ETAPES
| DIA | RECORREGUT | KM | ||
| 1 | 21-jul | Barcelona - Keflavík - Reykjavik | Avió i bus | |
| 2 | 22-jul | Reykjavik - Selfoss | Bici | 74 |
| 3 | 23-jul | Selfoss - Seljalandsfoss | Bici | 77 |
| 4 | 24-jul | Seljalandsfoss - Vik | Bici | 66 |
| 5 | 25-jul | Vik - Skaftafell - Svínafell | Bus i bici | 16 |
| 6 | 26-jul | Svínafell - Jöklsarlón - Reynivellir | Bici | 68 |
| 7 | 27-jul | Reynivellir - Höfn - Egilsstadir | Bici i bus | 56 |
| 8 | 28-jul | Egilsstadir - Vididalur | Bici | 106 |
| 9 | 29-jul | Vididalur - Dettifoss - Grjótagjá - Reykjahlid | Bici | 75 |
| 10 | 30-jul | Reykjahlid - Mývatn - Godafoss - Akureyri | Bici | 107 |
| 11 | 31-jul | Akureyri - Vermahlíd | Bici | 97 |
| 12 | 01-ago | Vermahlíd - F35 | Bus | 98 |
| 13 | 02-ago | F35 - Hveravellir - Arbudir | Bici | 68 |
| 14 | 03-ago | Arbudir - Gullfoss - Geysir - Reykjavik | Bici i bus | 60 |
| 15 | 04-ago | Reykjavik - Keflavík - Bercelona | Bus i avió | 32 |
| TOTAL | 1000 |
FOTOS DEL VIATGE
| Sota la cascada de Selfoss |
| La carretera, a partir d'Skaftafell |
| Per davant d'una de les llengües de la glacera de Vatnajoekull |
| A la carretera amb vistes a Vatnajoekull |
| El llac ple d'icebergs de Jokulsarlon |
| Detifoss |
| Voltant el llac Myvátn, amb les curioses illes amb formes volcàniques |
| Endinsant-nos a l'interior desèrtic de l'illa per la carretera F35 |
| Gullfoss |
DADES PRÀCTIQUES
Distància:
Dificultat:
Com arribar-hi:
On dormir:
Llocs d'interès:
Consells:
Mapes:
Dificultat:
Com arribar-hi:
On dormir:
Llocs d'interès:
Consells:
Mapes:
